<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MES - výrobní informační systémy</title>
	<atom:link href="http://www.mes.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mes.cz</link>
	<description>sledování výroby (tracking), efektivity výroby - OEE, KPI, BDE/MDE, ANSI/ISA-95, ANSI/ISA-88, FDA, ERP systémy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 12:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sledování prostojů a efektivity výroby</title>
		<link>http://www.mes.cz/sledovani-prostoju-a-efektivity-vyroby/</link>
		<comments>http://www.mes.cz/sledovani-prostoju-a-efektivity-vyroby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektivita výroby]]></category>
		<category><![CDATA[OEE, efektivita]]></category>
		<category><![CDATA[Sledování výroby]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[prostoje]]></category>
		<category><![CDATA[sledování výroby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes.cz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tradiční součástí MES řešení bývá modul, řešící sledování efektivity výroby a výpočet celkové efektivity &#8211; koeficientu OEE. Právě OEE je mezinárodně uznávaný koeficient hodnotící výrobu. Nejedná se o absolutní číslo, ale proměnnou, jejíž trend by měl být postupně vzrůstající. Průkazná identifikace a kvantifikace ztrát ve výrobě je nejlepší cestou, jak zjednat její nápravu. Sledování a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mes.cz/sledovani-prostoju-a-efektivity-vyroby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč implementovat MES řešení?</title>
		<link>http://www.mes.cz/proc-implementovat-mes-reseni/</link>
		<comments>http://www.mes.cz/proc-implementovat-mes-reseni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektivita výroby]]></category>
		<category><![CDATA[MES řešení]]></category>
		<category><![CDATA[OEE, efektivita]]></category>
		<category><![CDATA[Rodokmen výroby]]></category>
		<category><![CDATA[Sledování výroby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes.cz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[MES systémy, často nazývané českým termínem výrobní informační systémy, umožňují zvyšovat efektivitu výroby podnikům, zlepšit řízení výroby a nastavit vazby na nadřazené systémy informačních systémů kategorie ERP. MES je informační systém ve výrobě. ERP je informační systém celopodnikový. Již zde je vidět odlišnost a potenciálně vznikající bariéra &#8211; pokud jeden z těchto systémů chybí nebo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mes.cz/proc-implementovat-mes-reseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příklady průmyslových sektorů pro aplikace MES</title>
		<link>http://www.mes.cz/priklady-prumyslovych-sektoru-pro-aplikace-mes/</link>
		<comments>http://www.mes.cz/priklady-prumyslovych-sektoru-pro-aplikace-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MES řešení]]></category>
		<category><![CDATA[Sledování výroby]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[sledování výroby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes.cz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[V jakých typech průmyslových odvětví je použitelný a nasaditelný MES? Odpověď je jednoduchá, řešení MES nemají striktně vymezený prostor a jejich univerzalita umožňuje nasazení prakticky ve všech typech výroby a průmyslových odvětvích. Automobilový průmysl Finální výrobci Subdodavatelé komponent (airbagy, brzdy, skla aj.) Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl Elektrotechnický průmysl … a další  Pokud chcete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mes.cz/priklady-prumyslovych-sektoru-pro-aplikace-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co je to MES řešení?</title>
		<link>http://www.mes.cz/co-je-to-mes/</link>
		<comments>http://www.mes.cz/co-je-to-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MES řešení]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[prostoje]]></category>
		<category><![CDATA[rodokmen výroby]]></category>
		<category><![CDATA[sledování výroby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mes.cz/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Častou chybou je špatné definovaní MES systému, konkrétně pak špatné rozlišení segmentu ve výrobě, kde může MES řešení pomoci. Tento článek pomůže v upřesnění vašich představ. pojem MES vychází z anglického termínu Manufacturing Execution Systems Řeší překonání informační bariéry mezi technologickou částí (PLC, HMI/SCADA) a podnikovou / administrativní úrovní řízení výroby (ERP) Hlavní cíle MES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mes.cz/co-je-to-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MES &#8211; podnikové informační a výrobní systémy</title>
		<link>http://www.mes.cz/mes-podnikove-informacni-a-vyrobni-systemy/</link>
		<comments>http://www.mes.cz/mes-podnikove-informacni-a-vyrobni-systemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektivita výroby]]></category>
		<category><![CDATA[MES řešení]]></category>
		<category><![CDATA[OEE, efektivita]]></category>
		<category><![CDATA[Rodokmen výroby]]></category>
		<category><![CDATA[Sledování výroby]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[prostoje]]></category>
		<category><![CDATA[rodokmen výroby]]></category>
		<category><![CDATA[sledování výroby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mes.cz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní aktivity počínaje odesláním objednávky a konče finálním produktem. Poskytuje operativní informace pro okamžité řízení výrobních procesů. Existuje mezinárodní organizace sdružující výrobce MES systémů, MESA (http://www.mesa.org/en/). MESA definovala některé standardy pro MES systémy, a také [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mes.cz/mes-podnikove-informacni-a-vyrobni-systemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

